Remaining time after Clock Tower activation or potion (1-day sample).
| CT level | After boost | After potion |
|---|---|---|
| 1 | 21h 54m | 19h 30m |
| 2 | 21h 36m | 19h 30m |
| 3 | 21h 18m | 19h 30m |
| 4 | 21h | 19h 30m |
| 5 | 20h 42m | 19h 30m |
| 6 | 20h 24m | 19h 30m |
| 7 | 20h 6m | 19h 30m |
| 8 | 19h 48m | 19h 30m |
| 9 | 19h 30m | 19h 30m |
| 10 | 19h 12m | 19h 30m |
Sample input: 1 day remaining.