Trophy ranges and star bonuses from static data. Live ladder on the Guide still uses the API.
| League | Trophies | Star bonus |
|---|---|---|
Wood V | 0–99 | 7★ → 5000 gold |
Wood IV | 100–199 | 7★ → 15000 gold |
Wood III | 200–299 | 7★ → 22500 gold |
Wood II | 300–399 | 7★ → 30000 gold |
Wood I | 400–499 | 7★ → 40000 gold |
Clay V | 500–599 | 7★ → 50000 gold |
Clay IV | 600–699 | 7★ → 60000 gold |
Clay III | 700–799 | 7★ → 70000 gold |
Clay II | 800–899 | 7★ → 80000 gold |
Clay I | 900–999 | 7★ → 100000 gold |
Stone V | 1000–1099 | 7★ → 120000 gold |
Stone IV | 1100–1199 | 7★ → 130000 gold |
Stone III | 1200–1299 | 7★ → 140000 gold |
Stone II | 1300–1399 | 7★ → 145000 gold |
Stone I | 1400–1499 | 7★ → 150000 gold |
Copper V | 1500–1599 | 8★ → 155000 gold |
Copper IV | 1600–1699 | 8★ → 160000 gold |
Copper III | 1700–1799 | 8★ → 170000 gold |
Copper II | 1800–1899 | 8★ → 180000 gold |
Copper I | 1900–1999 | 8★ → 190000 gold |
Brass III | 2000–2199 | 9★ → 200000 gold |
Brass II | 2200–2399 | 9★ → 210000 gold |
Brass I | 2400–2599 | 9★ → 225000 gold |
Iron III | 2600–2799 | 9★ → 240000 gold |
Iron II | 2800–2999 | 9★ → 255000 gold |
Iron I | 3000–3199 | 9★ → 270000 gold |
Steel III | 3200–3399 | 10★ → 285000 gold |
Steel II | 3400–3599 | 10★ → 300000 gold |
Steel I | 3600–3799 | 10★ → 315000 gold |
Titanium III | 3800–3999 | 10★ → 330000 gold |
Titanium II | 4000–4199 | 10★ → 345000 gold |
Titanium I | 4200–4399 | 10★ → 360000 gold |
Platinum III | 4400–4599 | 11★ → 380000 gold |
Platinum II | 4600–4799 | 11★ → 400000 gold |
Platinum I | 4800–4999 | 11★ → 420000 gold |
Emerald III | 5000–5199 | 12★ → 440000 gold |
Emerald II | 5200–5399 | 12★ → 460000 gold |
Emerald I | 5400–5599 | 12★ → 480000 gold |
Ruby III | 5600–5799 | 12★ → 500000 gold |
Ruby II | 5800–5999 | 12★ → 520000 gold |
Ruby I | 6000–6199 | 12★ → 540000 gold |
Diamond | 6200–∞ | 12★ → 560000 gold |
Wood V
Wood IV
Wood III
Wood II
Wood I
Clay V
Clay IV
Clay III
Clay II
Clay I
Stone V
Stone IV
Stone III
Stone II
Stone I
Copper V
Copper IV
Copper III
Copper II
Copper I
Brass III
Brass II
Brass I
Iron III
Iron II
Iron I
Steel III
Steel II
Steel I
Titanium III
Titanium II
Titanium I
Platinum III
Platinum II
Platinum I
Emerald III
Emerald II
Emerald I
Ruby III
Ruby II
Ruby I
Diamond